Contact

Kontakt
Vous avez des
questions?
Nous vous conseillons
avec plaisir.
Appellez-nous ou
envoyez-nous une e-mail!

Regensdorf Tél. +41 44 843 93 93
Aclens Tél. +41 21 626 26 63
02842 / 92737-0

Actions

Nouveautés

ALCO Détendeurs thermostatiques T / TCLE R404A/R507

Fabricant

  • Buses et trains thermostatiques échangeables
  • Avec ou sans pression d’ouverture (MOP)
  • Avec égalisation de pression externe
  • Bride coudée standard à braser (WL)
  • Tous les détendeurs fonctionnent dans les 2 sens (bi-flow)
  • Tous les détendeurs avec double-siège (sauf TCLE)
Marque:
ALCO
Groupe de réfrigérant:
HFC / HFO
 
 
Demander plus d'infos
VEUILLEZ PATIENTER...

Vos données sont en cours de chargement...

N° d'art. Typ MOP
°C
raccord hors
pouce
type de raccord égalisation de pression
pouce
puissance nominale R404A/507
kW
raccord bride VE
Pce
TCLE25SW ALCO Détendeur R404A sans MOP TCLE-25SW - 3/8 5/8 A braser 1/4 1,3 WL
TCLE75SW ALCO Détendeur R404A sans MOP TCLE-75SW - 3/8 5/8 A braser 1/4 2,6 WL
TCLE150SW ALCO Détendeur R404A sans MOP TCLE-150SW - 3/8 5/8 A braser 1/4 5,6 WL
TCLE200SW ALCO Détendeur R404A sans MOP TCLE-200SW - 3/8 5/8 A braser 1/4 8,4 WL
TCLE250SW ALCO Détendeur R404A sans MOP TCLE-250SW - 3/8 5/8 A braser 1/4 12,2 WL
TCLE400SW ALCO Détendeur R404A sans MOP TCLE-400SW - 1/2 5/8 A braser 1/4 15,7 WL
TCLE600SW ALCO Détendeur R404A sans MOP TCLE-600SW - 1/2 5/8 A braser 1/4 21,5 WL
TCLE850SW ALCO Détendeur R404A sans MOP TCLE-850SW - 5/8 7/8 A braser 1/4 29,0 WL
TCLE1000SW ALCO Détendeur R404A sans MOP TCLE-1000SW - 5/8 7/8 A braser 1/4 33,8 WL
TCLE25SW80 ALCO Détendeur R404A/R507 MOP 0 °C TCLE-25SW80 0 3/8 5/8 A braser 1/4 1,3 WL
TCLE75SW80 ALCO Détendeur R404A/R507 MOP 0 °C TCLE-75SW80 0 3/8 5/8 A braser 1/4 2,6 WL
TCLE150SW80 ALCO Détendeur R404A/R507 MOP 0 °C TCLE-150SW80 0 3/8 5/8 A braser 1/4 5,6 WL
TCLE200SW80 ALCO Détendeur R404A/R507 MOP 0 °C TCLE-200SW80 0 3/8 5/8 A braser 1/4 8,4 WL
TCLE250SW80 ALCO Détendeur R404A/R507 MOP 0 °C TCLE-250SW80 0 3/8 5/8 A braser 1/4 12,2 WL
TCLE400SW80 ALCO Détendeur R404A/R507 MOP 0 °C TCLE-400SW80 0 1/2 5/8 A braser 1/4 15,7 WL
TCLE600SW80 ALCO Détendeur R404A/R507 MOP 0 °C TCLE-600SW80 0 1/2 5/8 A braser 1/4 21,5 WL
TCLE850SW80 ALCO Détendeur R404A/R507 MOP 0 °C TCLE-850SW80 0 5/8 7/8 A braser 1/4 29,0 WL
TCLE1000SW80 ALCO Détendeur R404A/R507 MOP 0 °C TCLE-1000SW80 0 5/8 7/8 A braser 1/4 33,8 WL
TCLE25SW55 ALCO Détendeur R404A/R507 MOP -10 °C TCLE-25SW55 -10 3/8 5/8 A braser 1/4 1,3 WL
TCLE75SW55 ALCO Détendeur R404A/R507 MOP -10 °C TCLE-75SW55 -10 3/8 5/8 A braser 1/4 2,6 WL
TCLE150SW55 ALCO Détendeur R404A/R507 MOP -10 °C TCLE-150SW55 -10 3/8 5/8 A braser 1/4 5,6 WL
TCLE200SW55 ALCO Détendeur R404A/R507 MOP -10 °C TCLE-200SW55 -10 3/8 5/8 A braser 1/4 8,4 WL
TCLE250SW55 ALCO Détendeur R404A/R507 MOP -10 °C TCLE-250SW55 -10 3/8 5/8 A braser 1/4 12,2 WL
TCLE400SW55 ALCO Détendeur R404A/R507 MOP -10 °C TCLE-400SW55 -10 1/2 5/8 A braser 1/4 15,7 WL
TCLE600SW55 ALCO Détendeur R404A/R507 MOP -10 °C TCLE-600SW55 -10 1/2 5/8 A braser 1/4 21,5 WL
TCLE850SW55 ALCO Détendeur R404A/R507 MOP -10 °C TCLE-850SW55 -10 5/8 7/8 A braser 1/4 29,0 WL
TCLE1000SW55 ALCO Détendeur R404A/R507 MOP -10 °C TCLE-1000SW55 -10 5/8 7/8 A braser 1/4 33,8 WL
TCLE25SW40 ALCO Détendeur R404A/R507 MOP -17/18 °C TCLE-25SW40 -17/18 3/8 5/8 A braser 1/4 1,3 WL
TCLE75SW40 ALCO Détendeur R404A/R507 MOP -17/18 °C TCLE-75SW40 -17/18 3/8 5/8 A braser 1/4 2,6 WL
TCLE150SW40 ALCO Détendeur R404A/R507 MOP -17/18 °C TCLE-150SW40 -17/18 3/8 5/8 A braser 1/4 5,6 WL
TCLE200SW40 ALCO Détendeur R404A/R507 MOP -17/18 °C TCLE-200SW40 -17/18 3/8 5/8 A braser 1/4 8,4 WL
TCLE250SW40 ALCO Détendeur R404A/R507 MOP -17/18 °C TCLE-250SW40 -17/18 3/8 5/8 A braser 1/4 12,2 WL
TCLE400SW40 ALCO Détendeur R404A/R507 MOP -17/18 °C TCLE-400SW40 -17/18 1/2 5/8 A braser 1/4 15,7 WL
TCLE600SW40 ALCO Détendeur R404A/R507 MOP -17/18 °C TCLE-600SW40 -17/18 1/2 5/8 A braser 1/4 21,5 WL
TCLE850SW40 ALCO Détendeur R404A/R507 MOP -17/18 °C TCLE-850SW40 -17/18 5/8 7/8 A braser 1/4 29,0 WL
TCLE1000SW40 ALCO Détendeur R404A/R507 MOP -17/18 °C TCLE-1000SW40 -17/18 5/8 7/8 A braser 1/4 33,8 WL
Technische Daten
Vannes avec MOP: Le bulbe doit toujours être plus froid que le train thermostatique.